New Mexico - Todays Weather

Location Average Temp°F Estimated Total Snow Average Cloud Cover% Average Windspeed Average Dew Point Average Humidity%
Angel Fire Resort 38.7 4.1 50.4 17.9 19.8 52.2
Pajarito Mountain Ski Area 43.7 0.1 51.6 13.1 21.5 47.4
Red River 40.7 1.7 49.8 14.4 20.5 51.1
Sandia Peak Ski Area 47.8 0.4 53.5 19.8 22.0 46.4
Santa Fe 38.7 1.8 48.7 17.7 18.7 51.2
Sipapu Ski and Summer Resort 40.1 0.7 47.2 18.7 17.0 44.4
Ski Apache 45.9 2.0 60.2 21.8 22.8 51.5
Ski Cloudcroft 47.7 0.0 58.6 13.3 27.4 56.8
Taos Ski Valley 35.9 7.8 50.6 18.4 17.9 54.1
@Powderchasing